はじめに
本記事では某カードショップにおけるポケモンカードの買取金額の変動をまとめています。
販売金額の推移をまとめている方はいらっしゃいますが、このように買取金額の変動を分析しようと思ったきっかけとして、買取金額の方が店側の本音が出ると考えたからです。買取金額の変動を追うことで在庫状況や市場におけるポケモンカードの立ち位置などを知ることができると考えています。
記事の最後に独自の指標である基準価格(買取金額の合計/金額の付くカードの合計)を算出していますので最後までご覧ください。
本記事では、記事作成時点での買取金額を最新として、前日比と先月日を比較したときの高騰、下落の計4テーブルを作成しています。
テーブルの見方
テーブルの各カラムの意味は以下の通りです。
- rank…前日比で変動が大きいカードの順番
- カード名/商品名…カードの名前
- 買取価格…最新の買取金額
- daily差分…前日比(DoD)での差額
- weekly差分…前週比(WoW)での差額
- monthly差分…前月比(MoM)での差額
- レアリティ…カードのレアリティ
- パック…カードが収録されているパック名
- 型番…収録されているパックでの型番
短期高騰ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
1位 | サーナイト | 買取価格:2000円 | DoD:2000円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | R | BW3 | 028/052 |
2位 | ココロモリ | 買取価格:500円 | DoD:500円 | WoW:500円 | MoM:500円 | U | BW6 | 030/059 |
3位 | 退化スプレー | 買取価格:600円 | DoD:300円 | WoW:300円 | MoM:400円 | U | CP6 | 075/087 |
3位 | ウソッキー | 買取価格:300円 | DoD:300円 | WoW:300円 | MoM:300円 | U | XY9 | 048/080 |
短期下落ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
1位 | ジェットエネルギー | 買取価格:400円 | DoD:-100円 | WoW:-50円 | MoM:-50円 | U | SV1a | 072/073 |
2位 | エイパム | 買取価格:30円 | DoD:-20円 | WoW:-20円 | MoM:-20円 | AR | SV4M | 075/066 |
長期高騰ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
1位 | アセロラ(SR仕様) | 買取価格:1300000円 | DoD:0円 | WoW:300000円 | MoM:300000円 | P | その他 | 395/SM-P |
2位 | ミミッキュ(ムンク/ファイル付未開封) | 買取価格:250000円 | DoD:0円 | WoW:50000円 | MoM:50000円 | P | その他 | 289/SM-P |
3位 | フシギバナ LV.67(マークあり) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:30000円 | R | その他 | 旧裏 |
4位 | ミミッキュ(ムンク) | 買取価格:200000円 | DoD:0円 | WoW:20000円 | MoM:20000円 | P | その他 | 289/SM-P |
5位 | レックウザ | 買取価格:150000円 | DoD:0円 | WoW:10000円 | MoM:10000円 | UR | BW5 | 055/050 |
5位 | ボスごっこピカチュウ ギンガ団(未開封) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 194/SM-P |
5位 | ボスごっこピカチュウ ロケット団(未開封) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 191/SM-P |
5位 | ボスごっこピカチュウ プラズマ団(未開封) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 195/SM-P |
9位 | サザレ | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:9000円 | SAR | SV5a | 092/066 |
10位 | ゲッコウガex | 買取価格:8500円 | DoD:0円 | WoW:2500円 | MoM:8500円 | SAR | SV5a | 090/066 |
11位 | スイレンのお世話 | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:-1500円 | MoM:7000円 | SAR | SV5a | 093/066 |
12位 | 基本草エネルギー(BREAK UR/未開封) | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:6000円 | P | その他 | XY-P |
13位 | ゲンガーEX | 買取価格:70000円 | DoD:0円 | WoW:5000円 | MoM:5000円 | SR | XY1 | 090/088 |
13位 | レックウザEX | 買取価格:50000円 | DoD:0円 | WoW:5000円 | MoM:5000円 | SR | BW1 | 053/050 |
13位 | ボスごっこピカチュウ マグマ団(未開封) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 193/SM-P |
13位 | ラティオスEX | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | その他 | 054/051 |
17位 | スイレンのお世話 | 買取価格:3300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3300円 | SR | SV5a | 088/066 |
18位 | MゲンガーEX | 買取価格:33000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:3000円 | UR | XY4 | 097/088 |
18位 | ギャラドスEX | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:3000円 | UR | その他 | 089/080 |
18位 | プロテクトキューブ (リザードンメガバトル) | 買取価格:23000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:3000円 | P | その他 | XY-P |
18位 | ダブル無色エネルギー | 買取価格:16000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:3000円 | UR | sm1+ | 067/051 |
22位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:2700円 | DoD:0円 | WoW:-300円 | MoM:2700円 | SAR | SV5a | 091/066 |
23位 | フーディンEX | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | UR | XY10 | 088/078 |
23位 | ブースターEX | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | RR | CP3 | 007/032 |
23位 | ギラティナEX | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | SR | その他 | 053/050 |
23位 | バトルサーチャー | 買取価格:17000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | UR | XY6 | 091/078 |
23位 | ピカチュウ(未開封) | 買取価格:17000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 069/XY-P |
23位 | メガトウキョーのピカチュウ | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 098/XY-P |
23位 | レックウザ | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 232/XY-P |
23位 | レジロック | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | – | その他 | 104/XY-P |
23位 | ジムバッジ(エリカ キラ仕様) | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | XY-P |
23位 | 緊急ボード | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | UR | SV5a | 095/066 |
23位 | サザレ | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:-200円 | MoM:2000円 | SR | SV5a | 087/066 |
23位 | サーナイト | 買取価格:2000円 | DoD:2000円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | R | BW3 | 028/052 |
35位 | 基本悪エネルギー(BREAK UR) | 買取価格:6500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | P | その他 | XY-P |
35位 | カビゴン | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | UR | S5a | 093/070 |
37位 | ヤバソチャex | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:1200円 | SAR | SV5a | 089/066 |
37位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1200円 | UR | SV5a | 094/066 |
39位 | ヘビーボール(バトルカーニバル2011) | 買取価格:18000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | BW-P |
39位 | ピカチュウ | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 069/XY-P |
39位 | ジムバッジ(カスミ キラ仕様) | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
39位 | 鍛冶屋 | 買取価格:11000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
39位 | あなぬけのヒモ | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | 169/BW-P |
39位 | すごいつりざお | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:1000円 | UR | SV2P | 098/071 |
39位 | 改造ハンマー | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | BW-P |
39位 | 基本雷エネルギー | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | UR | S7R | 090/067 |
39位 | 基本草エネルギー(BREAK UR) | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
39位 | ゲッコウガex | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:1000円 | SR | SV5a | 083/066 |
39位 | ルミナスエネルギー | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:-400円 | MoM:1000円 | UR | SV5a | 096/066 |
39位 | イーブイ | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:1000円 | AR | SV5a | 078/066 |
51位 | ガブリアス&ギラティナGX | 買取価格:2200円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:700円 | SR | sm10a | 059/054 |
51位 | アンフェアスタンプ | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:700円 | ACE | SV5a | 053/066 |
53位 | マツバの確信 | 買取価格:3800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:600円 | SAR | SV5K | 097/071 |
53位 | ビワ | 買取価格:2600円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:600円 | SAR | SV5K | 096/071 |
53位 | ロトムV | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:600円 | MoM:600円 | SR | S11 | 103/100 |
53位 | ともだちてちょう | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | P | その他 | 006/XY-P |
53位 | なかよしポフィン | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | P | PROMO | 150/SV-P |
58位 | フィールドブロアー | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | sm2K | 060/050 |
58位 | イーブイ(未開封) | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 247/SM-P |
58位 | ジムバッジ(ナツメ│キラ仕様) | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
58位 | ミステリートレジャー | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | UR | sm6 | 109/094 |
58位 | ギャラドス | 買取価格:6500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | R | XY7 | 021/081 |
58位 | ネットボール | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | sm7b | 061/050 |
58位 | ジムバッジ(タケシ キラ仕様) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
58位 | プラスパワー(サマーカーニバル) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 082/BW-P |
58位 | ダブルドラゴンエネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | – | XY | 171/171 |
58位 | ダブルドラゴンエネルギー(バトルフェスタ) | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
58位 | ポケモン回収サイクロン | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | R | BW9 | 073/076 |
58位 | あなぬけのヒモ | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 245/S-P |
58位 | トレーナーズポスト(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | – | XY | 113/171 |
58位 | ホウオウBREAK | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 225/XY-P |
58位 | ロトムV(SA) | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | SR | S11 | 104/100 |
58位 | カビゴン | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 207/BW-P |
58位 | ルギアV(RR仕様) | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 322/S-P |
58位 | サーナイトVMAX | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | HR | S2a | 081/070 |
58位 | エーフィ&デオキシスGX | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | sm12a | 176/173 |
58位 | 基本炎エネルギー | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | S8 | 129/100 |
58位 | テツノイバラex | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:-100円 | MoM:500円 | SR | SV5a | 081/066 |
58位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | SV5a | 084/066 |
58位 | ココロモリ | 買取価格:500円 | DoD:500円 | WoW:500円 | MoM:500円 | U | BW6 | 030/059 |
81位 | 退化スプレー | 買取価格:600円 | DoD:300円 | WoW:300円 | MoM:400円 | U | CP6 | 075/087 |
82位 | まんたんのくすり | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | P | その他 | BW-P |
82位 | バクガメス | 買取価格:3300円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | P | その他 | 012/SM-P |
82位 | 基本草エネルギー(LEGENDキラ) | 買取価格:3300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 011/L-P |
82位 | ヤレユータン | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | P | その他 | 027/SM-P |
82位 | トレーナーズポスト(ミラー) | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | – | CP4 | 102/131 |
82位 | ギラティナVSTAR | 買取価格:1800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | HR | S11 | 120/100 |
82位 | ピカチュウ | 買取価格:1700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 168/SM-P |
82位 | エーフィ(YU NAGABA) | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | #N/A | 066/SV-P |
82位 | クレセリア | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | UR | S7D | 087/067 |
82位 | ミュウV | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | SR | S8 | 105/100 |
82位 | セイジ | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:300円 | SAR | SV5M | 096/071 |
82位 | ぼうけんのカバン | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | UR | sm7b | 062/050 |
82位 | プリズムエネルギー | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | U | その他 | 052/052 |
82位 | ライチュウ(ミラー) | 買取価格:300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | – | sm4+ | 029/114 |
82位 | ウソッキー | 買取価格:300円 | DoD:300円 | WoW:300円 | MoM:300円 | U | XY9 | 048/080 |
97位 | 管理人 | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 085/066 |
97位 | ゴヨウ | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 086/066 |
97位 | ヤバソチャex | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 079/066 |
97位 | マグカルゴex | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 080/066 |
97位 | サケブシッポex | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 082/066 |
97位 | ヒスイガーディ | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:250円 | AR | SV5a | 075/066 |
103位 | どくさいみん光線 | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | P | その他 | 175/BW-P |
103位 | モクロー | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | P | その他 | 169/SM-P |
103位 | トゲデマル | 買取価格:2200円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | P | その他 | 110/SM-P |
103位 | ちからのハチマキ(ファミ通) | 買取価格:1700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 019/XY-P |
103位 | ピカチュウ | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | その他 | 004/004 |
103位 | バリヤードGX | 買取価格:1400円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | SR | sm6b | 069/066 |
103位 | ピーピーマックス(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:1400円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | – | XY | 116/171 |
103位 | ピカチュウ | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | SNP橙 | 001/010 |
103位 | ゲンガーex | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SR | SV5K | 088/071 |
103位 | グズマ | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | P | その他 | 180/SM-P |
103位 | グズマ&ハラ | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | SR | sm12 | 105/095 |
103位 | ピーピーマックス | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 244/XY-P |
103位 | すごいつりざお | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | – | SNP紫 | 005/010 |
103位 | すごいつりざお | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | – | その他 | 054/072 |
103位 | すごいつりざお | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | – | XY | 014/041 |
103位 | すごいつりざお | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | U | BW2 | 060/066 |
103位 | デデンネGX | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | SR | SM9a | 057/055 |
103位 | ちからのハチマキ | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 125/XY-P |
103位 | ミュウツーVSTAR | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | HR | S10b | 084/071 |
103位 | マキシマムベルト | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | ACE | SV5K | 066/071 |
103位 | ワンパチ | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | P | その他 | 244/S-P |
103位 | アーゴヨン&アクジキングGX | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | SR | sm12 | 101/095 |
103位 | キバナ | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | SAR | S12a | 237/172 |
103位 | ガブリアスex | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SR | SV3a | 076/062 |
103位 | リザードン | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | CHR | S8b | 187/184 |
103位 | ドガース | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | CHR | sm11b | 056/049 |
103位 | グズマ | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | TR | SM9a | 055/055 |
103位 | ポケモンレンジャー | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | – | smG | 035/041 |
103位 | ポケモンレンジャー | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | – | XY | 152/171 |
103位 | レシラム&ゼクロムGX | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:200円 | RR | sm11b | 036/049 |
103位 | チリ | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | PROMO | 128/SV-P |
103位 | ライチュウ | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | R | sm3N | 014/051 |
103位 | ハイパーアロマ | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:-50円 | MoM:200円 | ACE | SV5a | 055/066 |
103位 | サバイブギプス | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:-50円 | MoM:200円 | ACE | SV5a | 059/066 |
137位 | やまおとこ | 買取価格:300円 | DoD:0円 | WoW:150円 | MoM:150円 | P | その他 | 107/SM-P |
137位 | アンノーン | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:150円 | MoM:150円 | C | XY7 | 030/081 |
137位 | アンノーン | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:150円 | MoM:150円 | – | XY | 046/171 |
137位 | ブースターGX(RR仕様) | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:150円 | MoM:150円 | – | smI | 001/038 |
137位 | ゴウカザル | 買取価格:150円 | DoD:0円 | WoW:120円 | MoM:150円 | AR | SV5a | 070/066 |
137位 | ゲッコウガex | 買取価格:150円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:150円 | RR | SV5a | 045/066 |
143位 | カビゴン | 買取価格:150円 | DoD:0円 | WoW:50円 | MoM:140円 | R | S10b | 056/071 |
144位 | ピカチュウ | 買取価格:1800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 214/SM-P |
144位 | ルギアV | 買取価格:1600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SR | S12 | 109/098 |
144位 | ジジーロン | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | P | その他 | 016/SM-P |
144位 | モクロー | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | smD | 001/026 |
144位 | アクロマの実験 | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SAR | S12a | 235/172 |
144位 | ウガツホムラex | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | SV5K | 098/071 |
144位 | Uターンボード | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | sm10b | 067/054 |
144位 | フシギダネ(未開封) | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | P | #N/A | 337/S-P |
144位 | ヒドイデ | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | P | その他 | 078/SM-P |
144位 | エーテルパラダイス保護区 | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | UR | SM9a | 070/055 |
144位 | アンノーン(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | XY | 046/171 |
144位 | クセロシキ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | XY | 143/171 |
144位 | ロトムV | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:100円 | RR | S11 | 037/100 |
144位 | ヒラヒナ | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | SVAW | 007/023 |
144位 | マスターボール(ACE仕様) | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | SVHK/SVHM | 032/053 |
144位 | イリマ | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | P | その他 | 095/SM-P |
144位 | アローラベトベトンGX | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | SR | sm3H | 054/051 |
144位 | タッグコール | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | UR | sm12 | 115/095 |
144位 | デンジャラスドリル | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | UR | sm8a | 064/052 |
144位 | アオギリの切り札 | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | U | XY5緑 | 066/070 |
144位 | 探検家の先導 | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | SR | SV5K | 090/071 |
144位 | なかよしポフィン | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | U | SV5K | 063/071 |
144位 | チルタリス | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | P | その他 | 222/SM-P |
144位 | ウネルミナモex | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | SV5K | 099/071 |
144位 | ライチュウ&アローラライチュウGX | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | RR | sm10a | 008/054 |
144位 | キリンリキ | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | C | sm8 | 045/095 |
144位 | ゼラオラVMAX | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SAR | S12a | 219/172 |
144位 | テツノイワオex | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | SV5M | 100/071 |
144位 | ガラルヤドン | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 172/S-P |
144位 | ハマナのバックアップ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | P | その他 | 285/S-P |
144位 | ウルトラボール | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | P | その他 | 164/SM-P |
144位 | とりつかい | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SR | s4a | 193/190 |
144位 | レスキュータンカ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | TR | sm10 | 093/095 |
144位 | スカル団のしたっぱ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | smA | 055/059 |
144位 | フレア団のしたっぱ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | その他 | 069/072 |
144位 | フレア団のしたっぱ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | XY | 151/171 |
144位 | フレア団のしたっぱ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | U | XY1青 | 059/060 |
144位 | サンダーマウンテン◇ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | PR | sm7a | 058/060 |
144位 | サンダーマウンテン◇ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | PR | sm12a | 163/173 |
144位 | スプラッシュエネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | XY | 164/171 |
144位 | キルリア | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | C | SC | 009/020 |
144位 | ミステリートレジャー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:300円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | sm8b | 119/150 |
144位 | 退化スプレー | 買取価格:300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | U | XY10 | 067/078 |
144位 | フラダリ◇ | 買取価格:300円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | PR | sm6 | 089/094 |
144位 | フシギダネ | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | P | #N/A | 337/S-P |
144位 | アーゴヨン&アクジキングGX | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | RR | sm12 | 066/095 |
144位 | ガブリアス&ギラティナGX | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | RR | sm12a | 099/173 |
144位 | MライボルトEX | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | RR | その他 | 024/088 |
144位 | MライボルトEX | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | その他 | 014/049 |
144位 | MライボルトEX | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | その他 | 035/171 |
144位 | MライボルトEX | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | その他 | 043/131 |
144位 | びっくりメガホン(ミラー) | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | – | CP4 | 106/131 |
144位 | ピカチュウ | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | XY | 029/171 |
144位 | ピカチュウex(ノーマル仕様) | 買取価格:100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | SVI | 018/066 |
144位 | ネストボール | 買取価格:100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | PROMO | 125/SV-P |
144位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:100円 | DoD:0円 | WoW:50円 | MoM:100円 | RR | SV5a | 052/066 |
200位 | アーケオス(ミラー) | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:50円 | P | その他 | 327/S-P |
200位 | ヒーローマント | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:50円 | ACE | SV5M | 064/071 |
