Contents
はじめに
ご覧いただきありがとうございます。
本記事では某カードショップにおけるポケモンカードの買取金額の変動を毎日更新してまとめています。
このように買取金額の変動を分析して記事にまとめようと思ったきっかけとして、在庫の販売金額よりも買取金額の方が店側の本音が出ると考えたからです。買取金額の変動を追うことで市場におけるポケモンカードの立ち位置や、今後の展望を知ることができると考えています。
記事の最後に独自の指標である基準価格(買取対象となっているカードの合計金額を買取対象のカードの数で割ったもの)を掲載していますので最後までご覧ください。
本記事では、記事作成時点での買取金額を最新として、前日の買取金額との比較を”短期”、先月の買取金額との比較を”長期”として、それぞれ高騰と下落の計4テーブルを作成しています。
※短期のテーブルでは変動がないこともあります。
テーブルの見方と各列の意味は以下の通りです。
テーブルの見方
- rank…買取金額の変動が大きいカードの順番
- カード名/商品名…カードの名前
- 買取価格…最新の買取金額
- daily差分…前日比(DoD:day-over-day)での差額
- weekly差分…前週比(WoW:week-over-week)での差額
- monthly差分…前月比(MoM:month-over-month)での差額
- レアリティ…カードのレアリティ
- パック…カードが収録されているパック名
- 型番…収録されているパックでの型番
短期高騰ランキング
変動なし
短期下落ランキング
変動なし
長期高騰ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
1位 | ブラッキーGX | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:20000円 | P | その他 | 125/SM-P |
2位 | ミミッキュ(未開封) | 買取価格:45000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:15000円 | P | その他 | 198/SM-P |
3位 | ブラッキーEX | 買取価格:170000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | SR | XY10 | 082/078 |
3位 | ルザミーネ | 買取価格:100000円 | DoD:0円 | WoW:40000円 | MoM:10000円 | SR | sm4+ | 120/114 |
3位 | カリンのブラッキー(VS) | 買取価格:100000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | ☆ | その他 | 091/141 |
3位 | ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | 買取価格:60000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 037/SM-P |
3位 | ルギアex | 買取価格:40000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 031/PLAY |
3位 | ボスごっこピカチュウ スカル団(未開封) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 197/SM-P |
3位 | ボスごっこピカチュウ フレア団(未開封) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 196/SM-P |
10位 | ボスごっこピカチュウ ロケット団(未開封) | 買取価格:33000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:8000円 | P | その他 | 191/SM-P |
10位 | ピカチュウ(未開封) | 買取価格:28000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:8000円 | P | その他 | 120/BW-P |
12位 | ピカチュウ(マスターボールミラー) | 買取価格:22000円 | DoD:0円 | WoW:7000円 | MoM:7000円 | C | SV2a | 025/165 |
13位 | ギラティナLv.X | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:6000円 | R | その他 | 052/096 |
14位 | ブラッキーex | 買取価格:95000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | – | その他 | 091/106 |
14位 | ゲンガーEX | 買取価格:85000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | XY1 | 090/088 |
14位 | R団のスイクンex | 買取価格:45000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | ★ | その他 | 069/084 |
14位 | ファイヤーex(未開封) | 買取価格:45000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 009/PLAY |
14位 | ボスごっこピカチュウ ギンガ団(未開封) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 194/SM-P |
14位 | ボスごっこピカチュウ プラズマ団(未開封) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 195/SM-P |
14位 | ピカチュウ(未開封) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 227/S-P |
14位 | ポンチョを着たピカチュウ | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 037/SM-P |
14位 | ミミッキュ | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 198/SM-P |
14位 | ミモザ | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:5000円 | MoM:5000円 | SAR | SV1V | 105/078 |
14位 | ゲンガー(マスターボールミラー) | 買取価格:13000円 | DoD:0円 | WoW:5000円 | MoM:5000円 | R | SV2a | 094/165 |
25位 | ガラルファイヤーV(SA) | 買取価格:17000円 | DoD:0円 | WoW:4000円 | MoM:4000円 | SR | S5a | 078/070 |
25位 | コイキング&ホエルオーGX(SA) | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:4000円 | SR | sm9 | 099/095 |
27位 | プロテクトキューブ (リザードンメガバトル) | 買取価格:33000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:3000円 | P | その他 | XY-P |
27位 | ポンチョを着たイーブイ(GC/未開封) | 買取価格:33000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | その他 | 143/SM-P |
27位 | ピチュー兄弟(未開封/カードe) | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | e | 028/P |
27位 | ダークライEX | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | SR | XY9 | 085/080 |
27位 | ピカチュウ(未開封) | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | その他 | 108/BW-P |
27位 | ミュウ(マクドナルド) | 買取価格:17000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | e | 033/P |
27位 | ピチュー兄弟(カードe) | 買取価格:13000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | e | 028/P |
27位 | ピカチュウ(未開封) | 買取価格:11000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | その他 | 057/ADV-P |
27位 | リザードンVMAX | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | SSR | s4a | 308/190 |
27位 | グリーンの戦略 | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | SR | sm12a | 193/173 |
27位 | イーブイGX | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | HR | sm12a | 219/173 |
38位 | エーフィ&デオキシスGX(SA) | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2500円 | SR | sm12a | 177/173 |
39位 | キチキギスex | 買取価格:5700円 | DoD:0円 | WoW:700円 | MoM:2400円 | SAR | SV6a | 089/064 |
40位 | ヒードランLv.X | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2300円 | P | その他 | 092/DP-P |
41位 | ポンチョを着たイーブイ(SW/未開封) | 買取価格:37000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 137/SM-P |
41位 | ポンチョを着たイーブイ(BS/未開封) | 買取価格:37000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 139/SM-P |
41位 | ポンチョを着たイーブイ(BK/未開封) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 141/SM-P |
41位 | 基本炎エネルギー(リザードンメガバトル) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | P | その他 | XY-P |
41位 | ナンジャモ | 買取価格:32000円 | DoD:0円 | WoW:7000円 | MoM:2000円 | SAR | SV2D | 096/071 |
41位 | R団のカビゴンex | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | ★ | その他 | 062/084 |
41位 | R団のエンテイex | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | ★ | その他 | 068/084 |
41位 | レジロック | 買取価格:22000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | – | その他 | 104/XY-P |
41位 | ピカチュウ | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 227/S-P |
41位 | ブラッキー(マクドナルド) | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | e | 025/P |
41位 | 基本炎エネルギー | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | UR | sm3H | 064/051 |
41位 | レックウザex | 買取価格:18000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 029/PLAY |
41位 | ピカチュウ | 買取価格:17000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | U | SC | 007/020 |
41位 | 桜アフロのピカチュウ | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 211/SM-P |
41位 | ボスの指令/サカキ | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | SR | S2 | 106/096 |
41位 | レッドの挑戦 | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | SR | sm12a | 201/173 |
41位 | ビクティニV(ひろがるほのお) | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | P | その他 | 243/S-P |
41位 | ピカチュウ&ゼクロムGX | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | HR | sm9 | 112/095 |
41位 | なみのりピカチュウ | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 264/XY-P |
41位 | リザードン(Classicキラ) | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | – | CLL | 003/032 |
41位 | ウッウ | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 226/S-P |
41位 | ブラッキー&ダークライGX | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | HR | sm12a | 215/173 |
41位 | ルギアGX | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | SR | sm8 | 100/095 |
64位 | リザードンex | 買取価格:9500円 | DoD:0円 | WoW:1500円 | MoM:1500円 | SAR | SV4a | 349/190 |
64位 | イーブイGX(SA) | 買取価格:8500円 | DoD:0円 | WoW:1500円 | MoM:1500円 | SR | sm12a | 188/173 |
64位 | ハイパーボール | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:1500円 | MoM:1500円 | UR | S9 | 126/100 |
64位 | _のピカチュウ(25th) | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:1500円 | MoM:1500円 | P | S8a-P | 007/025 |
64位 | かんこうきゃく | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | P | その他 | 308/SM-P |
64位 | ネストボール | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | TR | sm10a | 052/054 |
70位 | コイキング&ホエルオーGX | 買取価格:2800円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:1300円 | HR | sm9 | 111/095 |
70位 | ブラッキー(YU NAGABA) | 買取価格:2800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1300円 | P | #N/A | 067/SV-P |
72位 | レジドラゴV(SA) | 買取価格:2700円 | DoD:0円 | WoW:700円 | MoM:1200円 | SR | S12 | 108/098 |
73位 | ダークライEX | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | BW-P |
73位 | 鍛冶屋 | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
73位 | レシラム&リザードンGX | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | UR | sm12a | 220/173 |
73位 | カイリューV(SA) | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | SR | S7R | 074/067 |
73位 | 基本超エネルギー(ホロン) | 買取価格:13000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | – | その他 | RRM-UX8-E5C |
73位 | リザードンV(SA) | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | SR | S9 | 103/100 |
73位 | バンギラスV(SA) | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | SR | S5I | 077/070 |
73位 | すごいつりざお(DS) | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | – | DS | 018/020 |
73位 | ギラティナ(SR仕様) | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | – | その他 | 002/016 |
73位 | R団のエビワラーex | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | ★ | その他 | 060/084 |
73位 | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | SR | sm10a | 057/054 |
73位 | ゲンガー&ミミッキュGX | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | HR | sm9 | 113/095 |
73位 | お茶会ごっこピカチュウ | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 325/SM-P |
73位 | プラスパワー(サマーカーニバル) | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | 082/BW-P |
73位 | フシギダネ(マクドナルド) | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | – | e | 001/018 |
73位 | 基本悪エネルギー(BREAK UR) | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
73位 | ハッサム(マクドナルド) | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | e | 037/P |
73位 | ストライク | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | #N/A | 049/L-P |
73位 | デルビル | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | #N/A | 050/L-P |
73位 | ベルのまごころ | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:1500円 | MoM:1000円 | SAR | SV5M | 097/071 |
73位 | ホウオウBREAK | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 225/XY-P |
73位 | ピカチュウ | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 057/ADV-P |
73位 | ひかるホウオウ | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 083/SM-P |
73位 | 海で遊ぶピカチュウ | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 392/SM-P |
73位 | アクアパッチ | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | UR | sm2L | 060/050 |
73位 | オリジンパルキアVSTAR | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:1000円 | UR | S12a | 259/172 |
73位 | ブラッキーV | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | CSR | S8b | 244/184 |
73位 | オンバーンV(SA) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | SR | S7D | 074/067 |
73位 | イーブイ&カビゴンGX | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | SR | sm9 | 106/095 |
102位 | プテラV(SA) | 買取価格:5300円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:800円 | SR | S11 | 106/100 |
102位 | レックウザEX(未開封) | 買取価格:1800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:800円 | P | その他 | 122/XY-P |
104位 | ゼニガメ | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:700円 | P | その他 | 009/DPt-P |
104位 | フシギダネ | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:700円 | P | その他 | 030/DPt-P |
104位 | ロトムV | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:700円 | SR | S11 | 103/100 |
104位 | レックウザVMAX | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:700円 | CSR | S8b | 252/184 |
104位 | リザードンVSTAR | 買取価格:1700円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:700円 | SAR | S12a | 212/172 |
104位 | キチキギスex | 買取価格:1600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:700円 | SR | SV6a | 081/064 |
104位 | ニンフィア(YU NAGABA) | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:700円 | P | #N/A | 070/SV-P |
104位 | ゴルーグV(SA) | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:700円 | SR | S7D | 070/067 |
112位 | オーガポンみどりのめんex | 買取価格:2700円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:600円 | SAR | SV6 | 125/101 |
112位 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | 買取価格:1400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | HR | SM9a | 066/055 |
112位 | エネルギーつけかえ | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | UR | S11a | 093/068 |
112位 | アンノーンV(SA) | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | SR | S12 | 103/098 |
116位 | ゼイユ | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | SAR | SV6 | 130/101 |
116位 | ピカチュウ | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 001/S-P |
116位 | レシラム&リザードンGX | 買取価格:8500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | HR | sm10 | 108/095 |
116位 | ボルトロスEX | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | BW8 | 052/051 |
116位 | バトルコンプレッサー フレア団ギア(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 114/171 |
116位 | ピカチュウ | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 224/SM-P |
116位 | リザードンV | 買取価格:6500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SSR | s4a | 307/190 |
116位 | ピカチュウ | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 156/XY-P |
116位 | ピカチュウ | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 108/BW-P |
116位 | エンニュートGX | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | HR | sm2+ | 059/049 |
116位 | 基本超エネルギー(うずまき) | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | – | その他 | / |
116位 | 基本悪エネルギー(うずまき) | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | – | その他 | / |
116位 | 基本超エネルギー(LEGENDキラ) | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 015/L-P |
116位 | 基本悪エネルギー(DPキラ) | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 028/DPt-P |
116位 | スターミーV | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | CSR | S9a | 083/067 |
116位 | カビゴン | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 207/BW-P |
116位 | プリズムエネルギー | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 129/BW-P |
116位 | ゲンガー&ミミッキュGX | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | sm9 | 102/095 |
116位 | ヒトカゲ | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 124/DP-P |
116位 | ブラッキーEX | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | RR | XY10 | 042/078 |
116位 | セレビィV(SA) | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | S-P | 175/S-P |
116位 | モクロー | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 169/SM-P |
116位 | バクガメス | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 012/SM-P |
116位 | ふたごちゃん(ミラー) | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | U | その他 | 078/080 |
116位 | ヤドン | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 028/L-P |
116位 | 基本草エネルギー(BREAK UR) | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
116位 | エネルギーつけかえ(LEGENDミラー) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | U | L1 | 063/070 |
116位 | ボスの指令/サカキ | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | HR | S2 | 112/096 |
116位 | ウパー(マクドナルド) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | e | 022/P |
116位 | サンダー(マクドナルド) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | e | 024/P |
116位 | ニューラ(マクドナルド) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | e | 036/P |
116位 | トゲピー(マクドナルド) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | e | 035/P |
116位 | ランターン(マクドナルド) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | e | 031/P |
116位 | エネくじ | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | PROMO | 309/S-P |
116位 | ヤドラン | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 029/L-P |
116位 | 基本草エネルギー(コンビニキャンペーン ミラー) | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 171/SM-P |
116位 | コイキング | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:500円 | AR | SV1a | 080/073 |
116位 | エレキパワー | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | UR | sm7a | 071/060 |
116位 | ハネッコ(マクドナルド) | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | e | 029/P |
116位 | ドンファン(マクドナルド) | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | e | 034/P |
116位 | ガーディ(マクドナルド) | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | e | 030/P |
116位 | ロコン(マクドナルド) | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 005/018 |
116位 | ブーバーン | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | U | BW5 | 008/050 |
116位 | ハイパーボール | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | TR | SM9b | 051/054 |
116位 | ソーナンスBREAK | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:500円 | – | CP4 | 055/131 |
116位 | ピカチュウ(YU NAGABA) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 208/S-P |
116位 | ナゾノクサ(マクドナルド) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 002/018 |
116位 | ワニノコ(マクドナルド) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 008/018 |
116位 | チョンチー(マクドナルド) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 011/018 |
116位 | メリープ(マクドナルド) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 012/018 |
116位 | ケーシィ(マクドナルド) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 013/018 |
116位 | ネイティ(マクドナルド) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 015/018 |
116位 | ゴマゾウ(マクドナルド) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 017/018 |
116位 | カビゴン(マスターボールミラー) | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | U | SV2a | 143/165 |
116位 | リーフィア(YU NAGABA) | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | #N/A | 068/SV-P |
116位 | グレイシア(YU NAGABA) | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | #N/A | 069/SV-P |
116位 | 基本悪エネルギー(SVデザイン) | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | UR | SV4K | 095/066 |
116位 | チャーレムV(SA) | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:400円 | MoM:500円 | SR | S7R | 072/067 |
116位 | トルネロスV(SA) | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | SR | S6H | 079/070 |
116位 | ミニリュウ(マスターボールミラー) | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | C | SV2a | 147/165 |
116位 | エーフィV | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | S6a | 080/069 |
116位 | チリーンδ-デルタ種 | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 128/PCG-P |
116位 | ヨマワル | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | AR | SV6a | 068/064 |
179位 | キチキギスex | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:450円 | RR | SV6a | 038/064 |
180位 | タケルライコex | 買取価格:3400円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:400円 | SAR | SV5K | 095/071 |
180位 | ピカチュウ(YU NAGABA/バーコード付未開封) | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:400円 | P | その他 | 208/S-P |
180位 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | 買取価格:2700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | HR | sm12a | 218/173 |
180位 | プライムキャッチャー | 買取価格:2100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | ACE | SV5M | 062/071 |
180位 | ブースター(YU NAGABA) | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | P | #N/A | 065/SV-P |
180位 | マーシャドー&カイリキーGX | 買取価格:1400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | HR | sm10 | 110/095 |
180位 | プテラ(マスターボールミラー) | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:400円 | R | SV2a | 142/165 |
180位 | ギャラドス | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:400円 | R | CP6 | 032/087 |
180位 | フトゥー博士のシナリオ | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:400円 | SAR | SV4M | 091/066 |
180位 | ケロマツ | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | P | PROMO | 073/SV-P |
180位 | オーロット&ヨノワールGX | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:400円 | SR | sm12a | 178/173 |
180位 | レジドラゴV(RR仕様) | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | P | その他 | 321/S-P |
180位 | ディアルガGX | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | RR | sm5s | 045/066 |
180位 | サマヨール | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:50円 | MoM:400円 | AR | SV6a | 069/064 |
180位 | ヨノワール | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:400円 | AR | SV6a | 070/064 |
195位 | ゲッコウガex | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | SAR | SV5a | 090/066 |
195位 | 基本草エネルギー(LEGENDキラ) | 買取価格:3800円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | P | その他 | 011/L-P |
195位 | 基本悪エネルギー(LEGENDキラ) | 買取価格:3800円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | P | その他 | 017/L-P |
