はじめに
本記事では某カードショップにおけるポケモンカードの買取金額の変動をまとめています。
販売金額の推移をまとめている方はいらっしゃいますが、このように買取金額の変動を分析しようと思ったきっかけとして、買取金額の方が店側の本音が出ると考えたからです。買取金額の変動を追うことで在庫状況や市場におけるポケモンカードの立ち位置などを知ることができると考えています。
記事の最後に独自の指標である基準価格(買取金額の合計/金額の付くカードの合計)を算出していますので最後までご覧ください。
本記事では、記事作成時点での買取金額を最新として、前日比と先月日を比較したときの高騰、下落の計4テーブルを作成しています。
テーブルの見方
テーブルの各カラムの意味は以下の通りです。
- rank…前日比で変動が大きいカードの順番
- カード名/商品名…カードの名前
- 買取価格…最新の買取金額
- daily差分…前日比(DoD)での差額
- weekly差分…前週比(WoW)での差額
- monthly差分…前月比(MoM)での差額
- レアリティ…カードのレアリティ
- パック…カードが収録されているパック名
- 型番…収録されているパックでの型番
短期高騰ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
1位 | ミズキの検索(キラ) | 買取価格:200000円 | DoD:200000円 | WoW:200000円 | MoM:200000円 | P | #N/A | – |
2位 | ハマナのリサーチ(キラ) | 買取価格:30000円 | DoD:30000円 | WoW:30000円 | MoM:30000円 | P | その他 | – |
2位 | アカギの策略(コイン付未開封/キラ) | 買取価格:30000円 | DoD:30000円 | WoW:30000円 | MoM:30000円 | P | #N/A | 007/DPt-P |
4位 | アカギの策略(キラ) | 買取価格:20000円 | DoD:20000円 | WoW:20000円 | MoM:20000円 | P | その他 | 007/DPt-P |
5位 | ゴージャスボール(キラ) | 買取価格:9000円 | DoD:9000円 | WoW:9000円 | MoM:9000円 | P | その他 | – |
6位 | ずがいの化石(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:4500円 | WoW:4500円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
6位 | たての化石(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:4500円 | WoW:4500円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
6位 | バクのトレーニング(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:4500円 | WoW:4500円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
9位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:3000円 | DoD:200円 | WoW:500円 | MoM:3000円 | SAR | SV5a | 091/066 |
短期下落ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
1位 | ピカチュウ | 買取価格:12000円 | DoD:-3000円 | WoW:-3000円 | MoM:-5000円 | P | その他 | 323/S-P |
1位 | Pikachu with Grey Felt Hat(ゴッホピカチュウ) | 買取価格:5000円 | DoD:-3000円 | WoW:-3000円 | MoM:-3000円 | P | SVP EN | 085/SV-P |
3位 | Pikachu with Grey Felt Hat(未開封/ゴッホピカチュウ) | 買取価格:7000円 | DoD:-2000円 | WoW:-2000円 | MoM:-3000円 | P | SVP EN | 085/SV-P |
4位 | サザレ | 買取価格:8000円 | DoD:-1000円 | WoW:1000円 | MoM:8000円 | SAR | SV5a | 092/066 |
4位 | スイレンのお世話 | 買取価格:6000円 | DoD:-1000円 | WoW:0円 | MoM:6000円 | SAR | SV5a | 093/066 |
6位 | スイレンのお世話 | 買取価格:2800円 | DoD:-500円 | WoW:-200円 | MoM:2800円 | SR | SV5a | 088/066 |
7位 | サザレ | 買取価格:1500円 | DoD:-300円 | WoW:-200円 | MoM:1500円 | SR | SV5a | 087/066 |
7位 | イーブイ | 買取価格:800円 | DoD:-300円 | WoW:-100円 | MoM:800円 | AR | SV5a | 078/066 |
9位 | 緊急ボード | 買取価格:2000円 | DoD:-200円 | WoW:100円 | MoM:2000円 | UR | SV5a | 095/066 |
9位 | ゲッコウガex | 買取価格:900円 | DoD:-200円 | WoW:-100円 | MoM:900円 | SR | SV5a | 083/066 |
11位 | ピカチュウ(未開封/台北オープン記念) | 買取価格:1700円 | DoD:-100円 | WoW:-100円 | MoM:-300円 | P | #N/A | 057/SV-P |
11位 | ルミナスエネルギー | 買取価格:800円 | DoD:-100円 | WoW:-200円 | MoM:800円 | UR | SV5a | 096/066 |
11位 | アンフェアスタンプ | 買取価格:500円 | DoD:-100円 | WoW:-200円 | MoM:500円 | ACE | SV5a | 053/066 |
11位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:400円 | DoD:-100円 | WoW:-100円 | MoM:400円 | SR | SV5a | 084/066 |
11位 | ヒスイガーディ | 買取価格:100円 | DoD:-100円 | WoW:50円 | MoM:100円 | AR | SV5a | 075/066 |
16位 | ゴウカザル | 買取価格:50円 | DoD:-50円 | WoW:-50円 | MoM:50円 | AR | SV5a | 070/066 |
長期高騰ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
1位 | アセロラ(SR仕様) | 買取価格:1300000円 | DoD:0円 | WoW:300000円 | MoM:300000円 | P | その他 | 395/SM-P |
2位 | ミズキの検索(キラ) | 買取価格:200000円 | DoD:200000円 | WoW:200000円 | MoM:200000円 | P | #N/A | – |
3位 | ミミッキュ(ムンク/ファイル付未開封) | 買取価格:250000円 | DoD:0円 | WoW:50000円 | MoM:50000円 | P | その他 | 289/SM-P |
4位 | フシギバナ LV.67(マークあり) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:30000円 | R | その他 | 旧裏 |
4位 | ハマナのリサーチ(キラ) | 買取価格:30000円 | DoD:30000円 | WoW:30000円 | MoM:30000円 | P | その他 | – |
4位 | アカギの策略(コイン付未開封/キラ) | 買取価格:30000円 | DoD:30000円 | WoW:30000円 | MoM:30000円 | P | #N/A | 007/DPt-P |
7位 | ミミッキュ(ムンク) | 買取価格:200000円 | DoD:0円 | WoW:20000円 | MoM:20000円 | P | その他 | 289/SM-P |
7位 | アカギの策略(キラ) | 買取価格:20000円 | DoD:20000円 | WoW:20000円 | MoM:20000円 | P | その他 | 007/DPt-P |
9位 | レックウザ | 買取価格:150000円 | DoD:0円 | WoW:10000円 | MoM:10000円 | UR | BW5 | 055/050 |
9位 | ボスごっこピカチュウ ギンガ団(未開封) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 194/SM-P |
9位 | ボスごっこピカチュウ ロケット団(未開封) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 191/SM-P |
9位 | ボスごっこピカチュウ プラズマ団(未開封) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | P | その他 | 195/SM-P |
13位 | ゴージャスボール(キラ) | 買取価格:9000円 | DoD:9000円 | WoW:9000円 | MoM:9000円 | P | その他 | – |
14位 | サザレ | 買取価格:8000円 | DoD:-1000円 | WoW:1000円 | MoM:8000円 | SAR | SV5a | 092/066 |
15位 | ゲッコウガex | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:7500円 | SAR | SV5a | 090/066 |
16位 | 基本草エネルギー(BREAK UR/未開封) | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:6000円 | P | その他 | XY-P |
16位 | スイレンのお世話 | 買取価格:6000円 | DoD:-1000円 | WoW:0円 | MoM:6000円 | SAR | SV5a | 093/066 |
18位 | ゲンガーEX | 買取価格:70000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | XY1 | 090/088 |
18位 | レックウザEX | 買取価格:50000円 | DoD:0円 | WoW:5000円 | MoM:5000円 | SR | BW1 | 053/050 |
18位 | ボスごっこピカチュウ マグマ団(未開封) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 193/SM-P |
18位 | ラティオスEX | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | その他 | 054/051 |
22位 | ずがいの化石(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:4500円 | WoW:4500円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
22位 | たての化石(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:4500円 | WoW:4500円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
22位 | バクのトレーニング(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:4500円 | WoW:4500円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
25位 | MゲンガーEX | 買取価格:33000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | UR | XY4 | 097/088 |
25位 | ギャラドスEX | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | UR | その他 | 089/080 |
25位 | プロテクトキューブ (リザードンメガバトル) | 買取価格:23000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | その他 | XY-P |
25位 | ダブル無色エネルギー | 買取価格:16000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | UR | sm1+ | 067/051 |
25位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:3000円 | DoD:200円 | WoW:500円 | MoM:3000円 | SAR | SV5a | 091/066 |
30位 | スイレンのお世話 | 買取価格:2800円 | DoD:-500円 | WoW:-200円 | MoM:2800円 | SR | SV5a | 088/066 |
31位 | フーディンEX | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | UR | XY10 | 088/078 |
31位 | ブースターEX | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | RR | CP3 | 007/032 |
31位 | ギラティナEX | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | SR | その他 | 053/050 |
31位 | バトルサーチャー | 買取価格:17000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | UR | XY6 | 091/078 |
31位 | ピカチュウ(未開封) | 買取価格:17000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 069/XY-P |
31位 | メガトウキョーのピカチュウ | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 098/XY-P |
31位 | レックウザ | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 232/XY-P |
31位 | レジロック | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | – | その他 | 104/XY-P |
31位 | ジムバッジ(エリカ キラ仕様) | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | XY-P |
31位 | 緊急ボード | 買取価格:2000円 | DoD:-200円 | WoW:100円 | MoM:2000円 | UR | SV5a | 095/066 |
31位 | サーナイト | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | R | BW3 | 028/052 |
42位 | 基本悪エネルギー(BREAK UR) | 買取価格:6500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | P | その他 | XY-P |
42位 | カビゴン | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | UR | S5a | 093/070 |
42位 | サザレ | 買取価格:1500円 | DoD:-300円 | WoW:-200円 | MoM:1500円 | SR | SV5a | 087/066 |
45位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1300円 | UR | SV5a | 094/066 |
46位 | ヤバソチャex | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:-400円 | MoM:1100円 | SAR | SV5a | 089/066 |
47位 | ヘビーボール(バトルカーニバル2011) | 買取価格:18000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | BW-P |
47位 | ピカチュウ | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 069/XY-P |
47位 | ジムバッジ(カスミ キラ仕様) | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
47位 | 鍛冶屋 | 買取価格:11000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
47位 | あなぬけのヒモ | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 169/BW-P |
47位 | すごいつりざお | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | UR | SV2P | 098/071 |
47位 | 改造ハンマー | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | BW-P |
47位 | 基本雷エネルギー | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | UR | S7R | 090/067 |
47位 | 基本草エネルギー(BREAK UR) | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
56位 | ゲッコウガex | 買取価格:900円 | DoD:-200円 | WoW:-100円 | MoM:900円 | SR | SV5a | 083/066 |
57位 | ルミナスエネルギー | 買取価格:800円 | DoD:-100円 | WoW:-200円 | MoM:800円 | UR | SV5a | 096/066 |
57位 | イーブイ | 買取価格:800円 | DoD:-300円 | WoW:-100円 | MoM:800円 | AR | SV5a | 078/066 |
59位 | ガブリアス&ギラティナGX | 買取価格:2200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:700円 | SR | sm10a | 059/054 |
60位 | マツバの確信 | 買取価格:3800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | SAR | SV5K | 097/071 |
60位 | ビワ | 買取価格:2600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | SAR | SV5K | 096/071 |
60位 | ロトムV | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:600円 | SR | S11 | 103/100 |
60位 | ともだちてちょう | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | P | その他 | 006/XY-P |
60位 | なかよしポフィン | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | P | PROMO | 150/SV-P |
60位 | テツノイバラex | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:600円 | SR | SV5a | 081/066 |
66位 | フィールドブロアー | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | sm2K | 060/050 |
66位 | イーブイ(未開封) | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 247/SM-P |
66位 | ジムバッジ(ナツメ│キラ仕様) | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
66位 | ミステリートレジャー | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | sm6 | 109/094 |
66位 | ギャラドス | 買取価格:6500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | R | XY7 | 021/081 |
66位 | ネットボール | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | sm7b | 061/050 |
66位 | ジムバッジ(タケシ キラ仕様) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
66位 | プラスパワー(サマーカーニバル) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 082/BW-P |
66位 | ダブルドラゴンエネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 171/171 |
66位 | ダブルドラゴンエネルギー(バトルフェスタ) | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
66位 | ポケモン回収サイクロン | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | R | BW9 | 073/076 |
66位 | あなぬけのヒモ | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 245/S-P |
66位 | トレーナーズポスト(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 113/171 |
66位 | ホウオウBREAK | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 225/XY-P |
66位 | ロトムV(SA) | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | SR | S11 | 104/100 |
66位 | カビゴン | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 207/BW-P |
66位 | ルギアV(RR仕様) | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 322/S-P |
66位 | サーナイトVMAX | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | HR | S2a | 081/070 |
66位 | エーフィ&デオキシスGX | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | sm12a | 176/173 |
66位 | 基本炎エネルギー | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | S8 | 129/100 |
66位 | アンフェアスタンプ | 買取価格:500円 | DoD:-100円 | WoW:-200円 | MoM:500円 | ACE | SV5a | 053/066 |
66位 | ココロモリ | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | U | BW6 | 030/059 |
88位 | 退化スプレー | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:400円 | U | CP6 | 075/087 |
88位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:400円 | DoD:-100円 | WoW:-100円 | MoM:400円 | SR | SV5a | 084/066 |
90位 | まんたんのくすり | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | BW-P |
90位 | バクガメス | 買取価格:3300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 012/SM-P |
90位 | 基本草エネルギー(LEGENDキラ) | 買取価格:3300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 011/L-P |
90位 | ヤレユータン | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 027/SM-P |
90位 | トレーナーズポスト(ミラー) | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | – | CP4 | 102/131 |
90位 | ギラティナVSTAR | 買取価格:1800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | HR | S11 | 120/100 |
90位 | ピカチュウ | 買取価格:1700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 168/SM-P |
90位 | エーフィ(YU NAGABA) | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | #N/A | 066/SV-P |
90位 | クレセリア | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | UR | S7D | 087/067 |
90位 | ミュウV | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | SR | S8 | 105/100 |
90位 | セイジ | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | SAR | SV5M | 096/071 |
90位 | ぼうけんのカバン | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | UR | sm7b | 062/050 |
90位 | プリズムエネルギー | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | U | その他 | 052/052 |
90位 | ライチュウ(ミラー) | 買取価格:300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | – | sm4+ | 029/114 |
90位 | ウソッキー | 買取価格:300円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | U | XY9 | 048/080 |
105位 | 管理人 | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 085/066 |
105位 | ゴヨウ | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 086/066 |
105位 | ヤバソチャex | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 079/066 |
105位 | マグカルゴex | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 080/066 |
105位 | サケブシッポex | 買取価格:250円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:250円 | SR | SV5a | 082/066 |
110位 | どくさいみん光線 | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 175/BW-P |
110位 | モクロー | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 169/SM-P |
110位 | トゲデマル | 買取価格:2200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 110/SM-P |
110位 | ちからのハチマキ(ファミ通) | 買取価格:1700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 019/XY-P |
110位 | ピカチュウ | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | その他 | 004/004 |
110位 | バリヤードGX | 買取価格:1400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SR | sm6b | 069/066 |
110位 | ピーピーマックス(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:1400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | XY | 116/171 |
110位 | ピカチュウ | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | SNP橙 | 001/010 |
110位 | ゲンガーex | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SR | SV5K | 088/071 |
110位 | グズマ | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 180/SM-P |
110位 | グズマ&ハラ | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SR | sm12 | 105/095 |
110位 | ピーピーマックス | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 244/XY-P |
110位 | すごいつりざお | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | SNP紫 | 005/010 |
110位 | すごいつりざお | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | その他 | 054/072 |
110位 | すごいつりざお | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | XY | 014/041 |
110位 | すごいつりざお | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | U | BW2 | 060/066 |
110位 | デデンネGX | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SR | SM9a | 057/055 |
110位 | ちからのハチマキ | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 125/XY-P |
110位 | ミュウツーVSTAR | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | HR | S10b | 084/071 |
110位 | マキシマムベルト | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | ACE | SV5K | 066/071 |
110位 | ワンパチ | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | その他 | 244/S-P |
110位 | アーゴヨン&アクジキングGX | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SR | sm12 | 101/095 |
110位 | キバナ | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SAR | S12a | 237/172 |
110位 | ガブリアスex | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | SR | SV3a | 076/062 |
110位 | リザードン | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | CHR | S8b | 187/184 |
110位 | ドガース | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | CHR | sm11b | 056/049 |
110位 | グズマ | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | TR | SM9a | 055/055 |
110位 | ポケモンレンジャー | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | smG | 035/041 |
110位 | ポケモンレンジャー | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | – | XY | 152/171 |
110位 | レシラム&ゼクロムGX | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | RR | sm11b | 036/049 |
110位 | チリ | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | P | PROMO | 128/SV-P |
110位 | ライチュウ | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200円 | R | sm3N | 014/051 |
110位 | ハイパーアロマ | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:200円 | ACE | SV5a | 055/066 |
143位 | やまおとこ | 買取価格:300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:150円 | P | その他 | 107/SM-P |
143位 | アンノーン | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:150円 | C | XY7 | 030/081 |
143位 | アンノーン | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:150円 | – | XY | 046/171 |
143位 | ブースターGX(RR仕様) | 買取価格:200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:150円 | – | smI | 001/038 |
143位 | サバイブギプス | 買取価格:150円 | DoD:0円 | WoW:-50円 | MoM:150円 | ACE | SV5a | 059/066 |
143位 | ゲッコウガex | 買取価格:150円 | DoD:0円 | WoW:-50円 | MoM:150円 | RR | SV5a | 045/066 |
149位 | カビゴン | 買取価格:150円 | DoD:0円 | WoW:50円 | MoM:140円 | R | S10b | 056/071 |
150位 | ピカチュウ | 買取価格:1800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 214/SM-P |
150位 | ルギアV | 買取価格:1600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SR | S12 | 109/098 |
150位 | ジジーロン | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 016/SM-P |
150位 | モクロー | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | smD | 001/026 |
150位 | アクロマの実験 | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SAR | S12a | 235/172 |
150位 | ウガツホムラex | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | SV5K | 098/071 |
150位 | Uターンボード | 買取価格:900円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | sm10b | 067/054 |
150位 | フシギダネ(未開封) | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | #N/A | 337/S-P |
150位 | ヒドイデ | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 078/SM-P |
150位 | エーテルパラダイス保護区 | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | SM9a | 070/055 |
150位 | アンノーン(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | XY | 046/171 |
150位 | クセロシキ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | XY | 143/171 |
150位 | ロトムV | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:100円 | RR | S11 | 037/100 |
150位 | ヒラヒナ | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | SVAW | 007/023 |
150位 | マスターボール(ACE仕様) | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | – | SVHK/SVHM | 032/053 |
150位 | イリマ | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 095/SM-P |
150位 | アローラベトベトンGX | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SR | sm3H | 054/051 |
150位 | タッグコール | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | sm12 | 115/095 |
150位 | デンジャラスドリル | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | sm8a | 064/052 |
150位 | アオギリの切り札 | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | U | XY5緑 | 066/070 |
150位 | 探検家の先導 | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | SR | SV5K | 090/071 |
150位 | なかよしポフィン | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | U | SV5K | 063/071 |
150位 | チルタリス | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 222/SM-P |
150位 | ウネルミナモex | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | SV5K | 099/071 |
150位 | ライチュウ&アローラライチュウGX | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:100円 | RR | sm10a | 008/054 |
150位 | キリンリキ | 買取価格:500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | C | sm8 | 045/095 |
150位 | ゼラオラVMAX | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SAR | S12a | 219/172 |
150位 | テツノイワオex | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | UR | SV5M | 100/071 |
150位 | ガラルヤドン | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 172/S-P |
150位 | ハマナのバックアップ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 285/S-P |
150位 | ウルトラボール | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | P | その他 | 164/SM-P |
150位 | とりつかい | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:100円 | SR | s4a | 193/190 |
