はじめに
本記事では某カードショップにおけるポケモンカードの買取金額の変動をまとめています。
販売金額の推移をまとめている方はいらっしゃいますが、このように買取金額の変動を分析しようと思ったきっかけとして、買取金額の方が店側の本音が出ると考えたからです。買取金額の変動を追うことで在庫状況や市場におけるポケモンカードの立ち位置などを知ることができると考えています。
記事の最後に独自の指標である基準価格(買取金額の合計/金額の付くカードの合計)を算出していますので最後までご覧ください。
本記事では、記事作成時点での買取金額を最新として、前日比と先月日を比較したときの高騰、下落の計4テーブルを作成しています。
テーブルの見方
テーブルの各カラムの意味は以下の通りです。
- rank…前日比で変動が大きいカードの順番
- カード名/商品名…カードの名前
- 買取価格…最新の買取金額
- daily差分…前日比(DoD)での差額
- weekly差分…前週比(WoW)での差額
- monthly差分…前月比(MoM)での差額
- レアリティ…カードのレアリティ
- パック…カードが収録されているパック名
- 型番…収録されているパックでの型番
短期高騰ランキング
変動なし
短期下落ランキング
変動なし
長期高騰ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
1位 | リーリエ(SR仕様) | 買取価格:3300000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300000円 | P | その他 | 397/SM-P |
1位 | アセロラ(SR仕様) | 買取価格:1300000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300000円 | P | その他 | 395/SM-P |
3位 | リーリエ | 買取価格:550000円 | DoD:0円 | WoW:50000円 | MoM:200000円 | SR | sm1M | 066/060 |
3位 | ミズキの検索(キラ) | 買取価格:200000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:200000円 | P | #N/A | – |
5位 | リーリエ | 買取価格:800000円 | DoD:0円 | WoW:100000円 | MoM:100000円 | SR | sm4+ | 119/114 |
5位 | アセロラ | 買取価格:500000円 | DoD:0円 | WoW:150000円 | MoM:100000円 | SR | sm2+ | 056/049 |
7位 | マリオピカチュウ(未開封) | 買取価格:600000円 | DoD:0円 | WoW:50000円 | MoM:50000円 | P | その他 | 294/XY-P |
7位 | サンダース☆(未開封) | 買取価格:350000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:50000円 | – | その他 | 023/PLAY |
7位 | ミミッキュ(ムンク/ファイル付未開封) | 買取価格:250000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:50000円 | P | その他 | 289/SM-P |
10位 | ハマナのリサーチ(キラ) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:30000円 | P | その他 | – |
10位 | アカギの策略(コイン付未開封/キラ) | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:30000円 | P | #N/A | 007/DPt-P |
12位 | ミミッキュ(ムンク) | 買取価格:200000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:20000円 | P | その他 | 289/SM-P |
12位 | ブラッキーVMAX(SA) | 買取価格:190000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:20000円 | HR | S6a | 095/069 |
12位 | ルザミーネ | 買取価格:120000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:20000円 | SR | sm4+ | 120/114 |
12位 | アカギの策略(キラ) | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:20000円 | P | その他 | 007/DPt-P |
16位 | 火消し姿のピカチュウ | 買取価格:40000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:12000円 | P | その他 | 209/SM-P |
17位 | レックウザ | 買取価格:150000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:10000円 | UR | BW5 | 055/050 |
18位 | ゴージャスボール(キラ) | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:9000円 | P | その他 | – |
19位 | ジラーチ(ミラー) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:6000円 | – | XY | 080/171 |
20位 | ゲンガーEX | 買取価格:70000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | XY1 | 090/088 |
20位 | レックウザEX | 買取価格:50000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | BW1 | 053/050 |
20位 | ルギアV(SA) | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:5000円 | SR | S12 | 110/098 |
20位 | サーナイトEX | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | XY5緑 | 075/070 |
20位 | プロテクトキューブ (リザードンメガバトル) | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:5000円 | P | その他 | XY-P |
20位 | ミュウツーEX | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | その他 | 055/052 |
20位 | ゼニガメ(マクドナルド) | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 007/018 |
20位 | リザードン | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | P | その他 | 280/XY-P |
20位 | ブラックキュレムEX | 買取価格:18000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:5000円 | SR | BW6 | 062/059 |
20位 | ダブル無色エネルギー | 買取価格:18000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:5000円 | UR | sm1+ | 067/051 |
30位 | ずがいの化石(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
30位 | たての化石(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
30位 | バクのトレーニング(キラ) | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:4500円 | P | その他 | – |
33位 | ギラティナEX | 買取価格:27000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:4000円 | SR | その他 | 053/050 |
33位 | レジロック | 買取価格:16000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:4000円 | – | その他 | 104/XY-P |
33位 | ピカチュウ | 買取価格:14000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:4000円 | U | SC | 007/020 |
36位 | ゲンガーVMAX(SA) | 買取価格:33000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:3000円 | – | SGG | 020/019 |
36位 | MゲンガーEX | 買取価格:33000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | UR | XY4 | 097/088 |
36位 | ポンチョを着たイーブイ(NP/未開封) | 買取価格:33000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | その他 | 144/SM-P |
36位 | ギャラドスEX | 買取価格:30000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | UR | その他 | 089/080 |
36位 | ピカチュウ | 買取価格:25000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:3000円 | P | その他 | 038/P |
36位 | イースターのピカチュウ | 買取価格:23000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | その他 | 055/SM-P |
36位 | バトルサーチャー | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | UR | XY6 | 091/078 |
36位 | メガトウキョーのピカチュウ | 買取価格:18000円 | DoD:0円 | WoW:3000円 | MoM:3000円 | P | その他 | 098/XY-P |
36位 | ピカチュウ | 買取価格:18000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | その他 | 120/BW-P |
36位 | 殿堂の書 | 買取価格:11000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:3000円 | P | その他 | SM-P |
46位 | ミュウツー&ミュウGX | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2500円 | HR | sm11 | 108/094 |
47位 | サーナイト | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:2300円 | R | BW3 | 028/052 |
48位 | プレイヤーズセレモニー(2019) | 買取価格:55000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 398/SM-P |
48位 | フーディンEX | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | UR | XY10 | 088/078 |
48位 | ピカチュウ | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 199/SM-P |
48位 | ピカチュウ(未開封) | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 120/BW-P |
48位 | ブースターEX | 買取価格:35000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | RR | CP3 | 007/032 |
48位 | ギラティナEX | 買取価格:22000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | SR | その他 | 091/081 |
48位 | ダークライEX | 買取価格:22000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | BW-P |
48位 | 殿堂の書 | 買取価格:20000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | XY-P |
48位 | まるのみされたピカチュウ | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | P | その他 | 105/S-P |
48位 | レックウザGX | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | HR | sm7 | 109/096 |
48位 | フィールドブロアー | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | UR | sm2K | 060/050 |
48位 | 鍛冶屋 | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:2000円 | P | その他 | XY-P |
48位 | 桜アフロのピカチュウ | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | P | その他 | 211/SM-P |
48位 | ピカチュウ | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | – | 20th | 018/072 |
48位 | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | SR | SM9a | 059/055 |
48位 | ピカチュウ | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:2000円 | CHR | sm11b | 054/049 |
48位 | ブーバーン | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:2000円 | U | BW5 | 008/050 |
65位 | ロトムV(SA) | 買取価格:4300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1800円 | SR | S11 | 104/100 |
66位 | ピカチュウ | 買取価格:11000円 | DoD:0円 | WoW:1500円 | MoM:1500円 | P | その他 | 369/SM-P |
66位 | エネルギーつけかえ | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1500円 | UR | XY6 | 090/078 |
66位 | ポケモン回収サイクロン | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | R | BW9 | 073/076 |
66位 | ルギアV(RR仕様/未開封) | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | P | その他 | 322/S-P |
66位 | ゲンガー | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | R | XY8 | 024/059 |
66位 | ゲンガー(R仕様) | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | – | 20th | 026/072 |
66位 | サーナイト | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | – | MDB | 017/046 |
66位 | ジラーチ | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1500円 | P | PROMO | 129/XY-P |
74位 | ロトムV | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:1400円 | SR | S11 | 103/100 |
75位 | ソーナンスBREAK | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1200円 | – | CP4 | 055/131 |
76位 | ミロカロス | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1100円 | R | XY5 | 023/070 |
77位 | ヘビーボール(バトルカーニバル2011) | 買取価格:18000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | BW-P |
77位 | 基本草エネルギー(BREAK UR/未開封) | 買取価格:15000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
77位 | ジムバッジ(エリカ キラ仕様) | 買取価格:13000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
77位 | ジムバッジ(カスミ キラ仕様) | 買取価格:13000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | XY-P |
77位 | ピカチュウ(未開封) | 買取価格:13000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | 369/SM-P |
77位 | 基本超エネルギー(ホロン) | 買取価格:12000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | – | その他 | RRM-UX8-E5C |
77位 | ふしぎなアメ(LEGENDミラー) | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | U | L2 | 071/080 |
77位 | ヨコハマのピカチュウ | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 283/SM-P |
77位 | Pikachu with Grey Felt Hat(未開封/ゴッホピカチュウ) | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | SVP EN | 085/SV-P |
77位 | 基本炎エネルギー(ホロン) | 買取価格:9000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | – | その他 | 2FT-UHJ-4MK |
77位 | トレーナーズポスト | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | UR | XY7 | 097/081 |
77位 | ミステリートレジャー | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | UR | sm6 | 109/094 |
77位 | あなぬけのヒモ | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 169/BW-P |
77位 | そらをとぶピカチュウ | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 292/XY-P |
77位 | ピカチュウ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | – | XY | 029/171 |
77位 | お茶会ごっこピカチュウ | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | 325/SM-P |
77位 | ピカチュウ | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | 151/BW-P |
77位 | グレイシアGX | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | HR | sm5m | 073/066 |
77位 | バトルコンプレッサー フレア団ギア(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | – | XY | 114/171 |
77位 | イーブイGX(SA) | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:2000円 | MoM:1000円 | SR | sm12a | 188/173 |
77位 | イベルタルEX | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | SR | XY1 | 063/060 |
77位 | クイックボール | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | UR | s1H | 074/060 |
77位 | ダブル無色エネルギー(LEGENDミラー) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | U | L1赤 | 070/070 |
77位 | ピカチュウ | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:1000円 | MoM:1000円 | P | その他 | 021/P |
77位 | 改造ハンマー | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | BW-P |
77位 | クラッシュハンマー | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | UR | sm5m | 076/066 |
77位 | あなぬけのヒモ | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:1000円 | P | その他 | 245/S-P |
77位 | ホウオウBREAK | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:1000円 | P | その他 | 225/XY-P |
77位 | ルギアV(RR仕様) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 322/S-P |
77位 | カビゴン | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:1000円 | P | その他 | 207/BW-P |
77位 | ピカチュウ | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | P | その他 | 200/SM-P |
77位 | 基本雷エネルギー | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:1000円 | UR | S7R | 090/067 |
109位 | ロトムV | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:800円 | RR | S11 | 037/100 |
110位 | エネくじ | 買取価格:2200円 | DoD:0円 | WoW:400円 | MoM:700円 | P | PROMO | 309/S-P |
110位 | ラルトス | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:700円 | C | BW7 | 032/070 |
110位 | ジラーチ | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:700円 | – | XY | 080/171 |
113位 | ハイパーボール | 買取価格:2400円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:600円 | P | その他 | 091/SM-P |
113位 | プリズムエネルギー | 買取価格:1100円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:600円 | U | その他 | 052/052 |
113位 | オンバーンGX | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | SSR | sm8b | 241/150 |
113位 | スリーパー | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | U | XY3 | 034/096 |
113位 | ココロモリ | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | U | BW6 | 030/059 |
113位 | カイリュー | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:600円 | R | BW8 | 040/051 |
119位 | コリンク | 買取価格:600円 | DoD:0円 | WoW:450円 | MoM:550円 | – | SVC | 005/021 |
120位 | イーブイ(未開封) | 買取価格:10000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 247/SM-P |
120位 | リザードンex | 買取価格:9500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SAR | SV2a | 201/165 |
120位 | すごいつりざお(DS) | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | DS | 018/020 |
120位 | ミュウ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:8000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 044/171 |
120位 | レジギガスEX | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | BW3 | 055/052 |
120位 | ピカチュウ | 買取価格:7500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 024/ADV-P |
120位 | すごいつりざお | 買取価格:7000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | SV2P | 098/071 |
120位 | ピカチュウ | 買取価格:6500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 276/SM-P |
120位 | フシギダネ(マクドナルド) | 買取価格:6500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | e | 001/018 |
120位 | 基本雷エネルギー(ADV) | 買取価格:6500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | その他 | L0A-7CN-D92 |
120位 | ポケギア3.0(LEGENDミラー) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | U | L1 | 064/070 |
120位 | 改造ハンマー | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | XY5緑 | 079/070 |
120位 | プラスパワー(サマーカーニバル) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 082/BW-P |
120位 | ダブルドラゴンエネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 171/171 |
120位 | ピカチュウ | 買取価格:6000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 113/DP-P |
120位 | サルノリ | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 007/S-P |
120位 | アセロラ | 買取価格:5500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 223/SM-P |
120位 | エンニュートGX | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | HR | sm2+ | 059/049 |
120位 | ゾロアーク | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 007/BW-P |
120位 | ダブルドラゴンエネルギー(バトルフェスタ) | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
120位 | ピカチュウ | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 163/BW-P |
120位 | 基本炎エネルギー(ADV) | 買取価格:5000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | – | その他 | 2FT-UHJ-RUX |
120位 | MガブリアスEX | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
120位 | スペシャルチャージ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 108/171 |
120位 | ピカチュウ(WHF) | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | – | その他 | 001/015 |
120位 | ピカチュウ | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 153/PCG-P |
120位 | ナエトル(未開封) | 買取価格:4500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | P | その他 | 001/PPP |
120位 | プリズムエネルギー | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 129/BW-P |
120位 | トレーナーズポスト(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 113/171 |
120位 | ピカチュウ | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | 023/ADV-P |
120位 | レジェンドボックス(ミラー) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | U | その他 | 073/080 |
120位 | 基本草エネルギー(BREAK UR) | 買取価格:3500円 | DoD:0円 | WoW:500円 | MoM:500円 | P | その他 | XY-P |
120位 | アルセウスV(SA) | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | S9 | 112/100 |
120位 | ポケモン回収サイクロン | 買取価格:3000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | EXB01 | 047/048 |
120位 | ヤレユータン | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:500円 | P | その他 | 027/SM-P |
120位 | ガブリアス&ギラティナGX | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | SR | sm10a | 059/054 |
120位 | 基本水エネルギー(SVデザイン) | 買取価格:2500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | SV2P | 099/071 |
120位 | カプ・テテフGX | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | sm8b | 247/150 |
120位 | ヘルガー | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | S5I | 089/070 |
120位 | セレビィ&フシギバナGX | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | HR | sm9 | 110/095 |
120位 | ポケモンレンジャー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 152/171 |
120位 | 基本超エネルギー | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | S6K | 095/070 |
120位 | シンオウ神殿 | 買取価格:1700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | S10P | 087/067 |
120位 | ピーピーマックス(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:1700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 116/171 |
120位 | いのちのしずく | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | R | BW8緑 | 050/051 |
120位 | ぼうけんのカバン | 買取価格:1000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | UR | sm7b | 062/050 |
120位 | ポケモンレンジャー | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | smG | 035/041 |
120位 | ポケモンレンジャー | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | – | XY | 152/171 |
120位 | ポケモンレンジャー | 買取価格:800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:500円 | U | XY11 | 054/054 |
169位 | ビワ | 買取価格:2800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | SAR | SV5K | 096/071 |
169位 | ロケット団参上! | 買取価格:2200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | U | CP6 | 103/087 |
169位 | カメックス&ポッチャマGX | 買取価格:1700円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | SR | sm11a | 069/064 |
169位 | ゲンガー&ミミッキュGX | 買取価格:1600円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:400円 | RR | sm9 | 038/095 |
169位 | ワザマシンエヴォリューション | 買取価格:1400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | P | #N/A | 146/SV-P |
169位 | デデンネGX | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | SR | SM9a | 057/055 |
169位 | ダブル無色エネルギー(LEGEND) | 買取価格:1200円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:400円 | C | L1赤 | 070/070 |
169位 | 退化スプレー | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:400円 | U | CP6 | 075/087 |
169位 | 退化スプレー | 買取価格:700円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:400円 | U | XY10 | 067/078 |
169位 | ゴニョニョ | 買取価格:400円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:400円 | C | sm7 | 071/096 |
179位 | ゲッコウガex | 買取価格:6300円 | DoD:0円 | WoW:1300円 | MoM:300円 | SAR | SV5a | 090/066 |
179位 | まんたんのくすり | 買取価格:4000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | BW-P |
179位 | トルネロスEX | 買取価格:3800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | SR | BW4 | 073/069 |
179位 | バクガメス | 買取価格:3300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 012/SM-P |
179位 | ジムバッジ(ナギ) | 買取価格:3300円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | P | その他 | XY-P |
179位 | テツノカシラex | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:300円 | SAR | SV5M | 094/071 |
179位 | ニャース | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 250/XY-P |
179位 | クイックボール(ミラー) | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | – | sA | 013/024 |
179位 | トレーナーズポスト(ミラー) | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | – | CP4 | 102/131 |
179位 | ピカチュウ | 買取価格:2300円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 227/SM-P |
179位 | ボスの指令/ゲーチス | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | SAR | SV1a | 100/073 |
179位 | 時のパズル(ミラー/ハイクラスパック仕様) | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | – | XY | 112/171 |
179位 | 魅惑のポフレ | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 243/XY-P |
179位 | ピカチュウ | 買取価格:2000円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | P | その他 | 108/SM-P |
179位 | アルセウスVSTAR | 買取価格:1800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | UR | S9 | 125/100 |
179位 | テツノイサハex | 買取価格:1800円 | DoD:0円 | WoW:100円 | MoM:300円 | SAR | SV5M | 093/071 |
179位 | ピカチュウ | 買取価格:1800円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | – | その他 | 004/004 |
179位 | リザードンV | 買取価格:1600円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | SR | S9 | 102/100 |
179位 | げんきのハチマキ(ミラー) | 買取価格:1600円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:300円 | – | sA | 019/023 |
179位 | げんきのハチマキ(ミラー) | 買取価格:1600円 | DoD:0円 | WoW:200円 | MoM:300円 | – | sA | 019/024 |
179位 | ポケギア3.0(LEGEND) | 買取価格:1500円 | DoD:0円 | WoW:0円 | MoM:300円 | U | L1 | 064/070 |
179位 | レジドラゴV(SA) | 買取価格:1300円 | DoD:0円 | WoW:300円 | MoM:300円 | SR | S12 | 108/098 |
