テーブルの見方
以下は某カードショップのポケモン買取金額の推移となります。
- rank…前日比で変動が大きいカードの順番
- カード名/商品名…カードの名前
- 買取価格…最新の買取金額
- daily差分…前日比での差額
- weekly差分…前週比での差額
- monthly差分…前月比での差額
- レアリティ…カードのレアリティ
- パック…カードが収録されているパック名
- 型番…収録されているパックでの型番
高騰ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
---|
1位 | サザレ | 買取価格:8500円 | DoD:1500円 | SAR | SV5a | 092/066 |
2位 | スイレンのお世話 | 買取価格:8500円 | DoD:500円 | SAR | SV5a | 093/066 |
2位 | スイレンのお世話 | 買取価格:3300円 | DoD:500円 | SR | SV5a | 088/066 |
4位 | イーブイ | 買取価格:800円 | DoD:100円 | AR | SV5a | 078/066 |
5位 | ケロマツ | 買取価格:10円 | DoD:10円 | C | SV5a | 023/066 |
下落ランキング
rank | カード名/商品名 | 買取価格 | daily差分 | weekly差分 | monthly差分 | レアリティ | パック | 型番 |
---|
1位 | 緊急ボード | 買取価格:2000円 | DoD:-500円 | UR | SV5a | 095/066 |
2位 | ガチグマアカツキex | 買取価格:1200円 | DoD:-300円 | UR | SV5a | 094/066 |
3位 | ルミナスエネルギー | 買取価格:1400円 | DoD:-200円 | UR | SV5a | 096/066 |
4位 | ヤバソチャex | 買取価格:900円 | DoD:-100円 | SAR | SV5a | 089/066 |
4位 | ゲッコウガex | 買取価格:700円 | DoD:-100円 | SR | SV5a | 083/066 |
4位 | テツノイバラex | 買取価格:600円 | DoD:-100円 | SR | SV5a | 081/066 |
4位 | アンフェアスタンプ | 買取価格:600円 | DoD:-100円 | ACE | SV5a | 053/066 |
8位 | 管理人 | 買取価格:250円 | DoD:-50円 | SR | SV5a | 085/066 |
8位 | ゴヨウ | 買取価格:250円 | DoD:-50円 | SR | SV5a | 086/066 |
8位 | ヤバソチャex | 買取価格:250円 | DoD:-50円 | SR | SV5a | 079/066 |
8位 | マグカルゴex | 買取価格:250円 | DoD:-50円 | SR | SV5a | 080/066 |
8位 | サケブシッポex | 買取価格:250円 | DoD:-50円 | SR | SV5a | 082/066 |
8位 | ハイパーアロマ | 買取価格:250円 | DoD:-50円 | ACE | SV5a | 055/066 |
8位 | サバイブギプス | 買取価格:250円 | DoD:-50円 | ACE | SV5a | 059/066 |
#ポケモンカード
関連
コメント